Was die Wölfe Europa kosten
Was Großräuberfür Kosten verursachen und was es unterschiedlichen Ländern wert ist, die von ihrem Vorkommen und ihrer Rückkehrbetroffenen Tierhalter für ihre Verluste zu entschädigen, kann man aus den nachfolgenden nach unterschiedlichen Kriterien sortierten Tabellen entnehmen.
Anlässlich des „Stakeholder Workshop on EU Action on Large Carnivores am 25.01.13 in Brüssel wurden die nachfolgenden Zahlen in den Papieren zu dieser Veranstaltung veröffentlicht. Aus den hier nicht aufgeführten europäischen Ländern lagen keine vergleichbaren Zahlen vor oder sie waren unvollständig. Aus Finnland wurden Minimal- und Maximalwerte ohne Jahresangabe gemeldet. Die Schweiz gab die Zahlen für 2006 und 2011 an, deren Veränderung in jeder Hinsicht beeindruckend ist.
Die aufgeführten Zahlen umfassen ausschließlich Schäden durch den Wolf. Ausgaben für Schutzmaßnahmen und allgemeine Fördermittel sind nicht enthalten.
Tabelle 1 – sortiert nach der Summe der Entschädigungszahlen
Land | Betrag | Anzahl | pro Tier | |
1 | Finnland max. | 1.504.302,00 € | 1160 | 1.296,81 € |
2 | Frankreich | 1.000.000,00 € | 4618 | 216,54 € |
3 | Portugal | 763.858,00 € | 2497 | 305,91 € |
4 | Finnland min. | 532.688,00 € | 700 | 760,98 € |
5 | Slovenien | 269.000,00 € | 453 | 593,82 € |
6 | Kroatien | 194.000,00 € | 1500 | 129,33 € |
7 | Schweiz 2011 | 120.000,00 € | 358 | 335,20 € |
8 | Estland | 95.000,00 € | 209 | 454,55 € |
9 | Polen (gesamt) | 95.000,00 € | 1000 | 95,00 € |
10 | Italien (nur Piemont) | 92.656,00 € | 383 | 241,92 € |
11 | Deutschland | 26.584,00 € | 225 | 118,15 € |
12 | Slowakei | 16.000,00 € | 500 | 32,00 € |
13 | Schweiz 2006 | 4.000,00 € | 88 | 45,45 € |
14 | Tschechien | 1.800,00 € | 10 | 180,00 € |
Tabelle 2 – sortiert nach der Entschädigung pro verlorenem Nutztier
Land | Betrag | Anzahl | pro Tier | |
1 | Finnland max. | 1.504.302,00 € | 1160 | 1.296,81 € |
2 | Finnland min. | 532.688,00 € | 700 | 760,98 € |
3 | Slovenien | 269.000,00 € | 453 | 593,82 € |
4 | Estland | 95.000,00 € | 209 | 454,55 € |
5 | Schweiz 2011 | 120.000,00 € | 358 | 335,20 € |
6 | Portugal | 763.858,00 € | 2497 | 305,91 € |
7 | Italien (nur Piemont) | 92.656,00 € | 383 | 241,92 € |
8 | Frankreich | 1.000.000,00 € | 4618 | 216,54 € |
9 | Tschechien | 1.800,00 € | 10 | 180,00 € |
10 | Kroatien | 194.000,00 € | 1500 | 129,33 € |
11 | Deutschland | 26.584,00 € | 225 | 118,15 € |
12 | Polen (gesamt) | 95.000,00 € | 1000 | 95,00 € |
13 | Schweiz 2006 | 4.000,00 € | 88 | 45,45 € |
14 | Slowakei | 16.000,00 € | 500 | 32,00 € |
In beiden Tabellen findet sich Deutschland als das reichste Land der EU auf den hinteren Plätzen, sportlich gesehen in der Abstiegszone. Mit Sicherheit ist Geld nicht das Allheilmittel für die fehlende Akzeptanz der Großräuber in der Landbevölkerung. Diese wurde auch anlässlich der gleichen Veranstaltung am 25.01.2013 in Brüssel von allen Beteiligten einstimmig festgestellt.
Ergänzt man diese Tabelle um die aus gleichem Anlass angegebenen Wolfsbestände, einige Angaben dazu (besonders DE) sind dabei anzuzweifeln, finden wir Deutschland an gleicher Position. Dieser Wert könnte noch als positiv angenommen werden, wäre nicht bekannt, wie restriktiv die Entschädigungspolitik für Tierhalter insbesondere in Sachsen behandelt wird. Geringere Ausgaben pro Wolf weisen außer Polen nur Länder auf, in denen der Wolf regulär bejagt wird.
Tabelle 3 – ausgeglichener Schaden pro Wolf im Bestand
Land | Betrag | Anzahl | pro Tier | Wolfsbestand | € / Wolf | |
1 | Schweiz 2011 | 120.000,00 € | 358 | 335,20 € | 8 | 15.000,00 € |
2 | Finnland max. | 1.504.302,00 € | 1160 | 1.296,81 € | 215 | 6.996,75 € |
3 | Slovenien | 269.000,00 € | 453 | 593,82 € | 43 | 6.255,81 € |
4 | Frankreich | 1.000.000,00 € | 4618 | 216,54 € | 250 | 4.000,00 € |
5 | Portugal | 763.858,00 € | 2497 | 305,91 € | 220 | 3.472,08 € |
6 | Finnland min. | 532.688,00 € | 700 | 760,98 € | 165 | 3.228,41 € |
7 | Tschechien | 1.800,00 € | 10 | 180,00 € | 1 | 1.800,00 € |
8 | Schweiz 2006 | 4.000,00 € | 88 | 45,45 € | 3 | 1.333,33 € |
9 | Italien (nur Piemont) | 92.656,00 € | 383 | 241,92 € | 70 | 1.323,66 € |
10 | Kroatien | 194.000,00 € | 1500 | 129,33 € | 219 | 885,84 € |
11 | Deutschland | 26.584,00 € | 225 | 118,15 € | 43 | 618,23 € |
12 | Estland | 95.000,00 € | 209 | 454,55 € | 230 | 413,04 € |
13 | Polen (gesamt) | 95.000,00 € | 1000 | 95,00 € | 470 | 202,13 € |
14 | Slowakei | 16.000,00 € | 500 | 32,00 € | 300 | 53,33 € |
Wichtig ist hierbei, dass es sich bei den hier aufgeführten Zahlen ausschließlich um Entschädigungen für Schäden an Haustieren handelt. Alle weiteren Kosten im Umfeld des Wolfes, sei es in der Verwaltung, im Naturschutz, des Monitorings sind ob der Vielzahl unterschiedlicher Quellen und fehlender Transparenz noch nicht einmal für Deutschland erfassbar.
Die eigenen Schlüsse aus diesen Zahlen sollte bitte jeder Leser selbst ziehen.